|
Free Census Online & Genealogy Records |
Missouri census online - 1850 Dunklin County, Missouri. All names completely indexed. Genealogy search engines, census links, tips, books, civil war and more. |
|
~ Page 7 ~ |
|
|
Page 7 |
Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | |
|
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 | Page 21 | END |
| FAM # | SURNAME | NAME | AGE | SEX | OCCUPATION | PLACE OF BIRTH | MARRIED WITHIN YEAR | ATT. SCHOOL WITHIN YEAR | CAN'T READ OR WRITE | OTHER |
| 1 | WHITNEY | Simon | 54 | M | FARMER | SC | X | |||
| John | 21 | M | MO | |||||||
| Dolly | 23 | F | MO | |||||||
| Martha | 19 | F | MO | |||||||
| Elizabeth | 17 | F | MO | |||||||
| Davis | 15 | M | FARMER | MO | ||||||
| Emily | 15 | F | MO | |||||||
| HENSON | Mary N. | 32 | F | TN | ||||||
| Levi | 14 | M | MO | |||||||
| Mary | 5 | F | MO | |||||||
| Minerva | 3 | F | MO | |||||||
| Sarah | 2 | F | MO | |||||||
| 2 | BAKER | James | 49 | M | FARMER | SC | ||||
| Drusilla | 46 | F | SC | |||||||
| James | 17 | M | FARMER | MO | X | |||||
| Louisa | 12 | F | MO | X | ||||||
| Delila | 10 | F | MO | X | ||||||
| Burdin ?? | 8 | M | MO | |||||||
| Esther | 5 | F | MO | |||||||
| 3 | HORNER | William Sr | 55 | M | FARMER | TN | ||||
| Mary | 52 | F | KY | |||||||
| Louisa | 28 | F | TN | X | ||||||
| Elizabeth | 24 | F | TN | X | ||||||
| William | 22 | M | FARMER | TN | X | |||||
| Mary | 20 | F | TN | X | ||||||
| Elijah | 17 | M | TN | |||||||
| Latesia | 14 | F | TN | |||||||
| Agnes | 9 | F | TN | |||||||
| 4 | JONES | Isaiah | 26 | M | FARMER | OTHER | LIVERPOOL | |||
| Andiomeda | 20 | F | KY | X | ||||||
| James | 2 | M | MO | |||||||
| Casiop ?? | 11 mo | F | MO | |||||||
| 5 | LAYDON | E.J. | 29 | M | MERCHANT | VT | ||||
| Sarah Ann | 19 | F | MO | |||||||
| Truman | 2 | M | MO | |||||||
| 6 | WHEELER | David | 50 | M | NY | |||||
| Louisa | 25 | F | IL | |||||||
| Martha | 19 | F | IN | |||||||
| Charlotte | 17 | F | IN | |||||||
| John | 13 | M | MO | |||||||
| Levi | 11 | M | MO | |||||||
| Thomas | 9 | M | MO | |||||||
| Caroline | 6 | F | MO | |||||||
| 7 | EVANS | David | 46 | M | FARMER | KY | X | |||
| Mary | 36 | F | IN | X | ||||||
| Eliza | 16 | F | KY | |||||||
| Francis | 13 | M | MO | |||||||
| Frederick | 11 | M | MO | |||||||
| Nathomiel (?) | 9 | M | MO | |||||||
| Elizabeth | 6 | F | MO | |||||||
| Solomon | 1 | M | MO | |||||||
| 8 | GREENLEE | Abel | 34 | M | FARMER | TN | X | |||
| Martha | 24 | F | VA | X | ||||||
| James | 16 | M | TN | |||||||
| Abel | 11 | M | TN | |||||||
| 9 | Mc DANIEL | Anderson | 32 | M | FARMER | TN | X | |||
| Mary | 30 | F | TN | X | ||||||
| Elizabeth | 52 | F | AL | X | ||||||
| Harvy | 18 | M | TN | |||||||
| Julia | 25 | F | TN | |||||||
| James | 2 | M | MO | |||||||
| James | 5 | M | MO | |||||||
| John | 1 | M | MO | |||||||
| 10 | FINDLEY | David | 27 | M | FARMER | IN | X | |||
| Margaret | 22 | F | TN | X | ||||||
| William | 8 | M | MO | |||||||
| Moses | 6 | M | MO | |||||||
| Jessee | 4 | M | MO | |||||||
| Eliza | 2 | F | MO | |||||||
| Mc DANIEL | Mary | 4 | F | MO | ||||||
| 11 | GIPSON | Samuel | 60 | M | FARMER | OH | X | |||
| Racheal | 45 | F | TN | |||||||
| Wilbourn | 20 | M | IN | |||||||
| Joel | 15 | M | IL | |||||||
| Jefferson | 13 | M | IL | |||||||
| Alfred | 9 | M | IN | |||||||
| Rebecca | 7 | F | MO | |||||||
| 12 | MURPHY | Nathaniel | 54 | M | FARMER | VA | ||||
| Cintha | 37 | F | TN | |||||||
| Nathaniel | 11 | M | TN | |||||||
| Thomas | 9 | M | MO | |||||||
| Andrew | 7 | M | MO | |||||||
| John | 5 | M | AR | |||||||
| Emily | 2 | F | AR |
All rights reserved. May not be reproduced or published without permission.
(© 2002, 2003,2004 censusdiggins.com)